|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | VDE 0620 | VDE0620-1-Lehre1: | Đo ổ cắm R (5.0,5.8,6.0) |
---|---|---|---|
VDE0620-1-lehre2: | Chiều rộng mở tối thiểu và lực kéo ra tối thiểu của | VDE0620-1-Lehre3: | Lực cắm lưỡng cực |
VDE0620-1-Lehre4: | Phích cắm lưỡng cực với lực chèn tiếp xúc đất | VDE0620-1-Lehre5: | Để kiểm tra máy đo khoảng thời gian đóng tiếp điểm lần đầu tiên |
VDE0620-1-Lehre8: | Chiều rộng mở tối đa của giắc tiếp xúc | VDE0620-1-Lehre16a: | Phích cắm lực kéo tối đa (16a) |
Làm nổi bật: | Máy đo ổ cắm VDE0620,Máy kiểm tra ổ cắm TUV,Máy đo ổ cắm VDE0620 |
VDE0620 Plug Socket Tester Đức Máy đo lường phích cắm và ổ cắm
Danh sách máy đo:
Hình số | Tên dự án | Con số |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Đo ổ cắm R (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Chiều rộng mở tối thiểu và lực kéo ra tối thiểu của | 2 |
giắc liên lạc | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Lực cắm lưỡng cực | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Phích cắm lưỡng cực với lực chèn tiếp xúc nối đất bên sườn | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Để kiểm tra máy đo khoảng thời gian đóng tiếp điểm lần đầu tiên | 1 bộ / 4 phần |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Đường kính chốt | 1 bộ / 4 phần |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Ghim khoảng cách | 1/2 kết hợp |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Chiều rộng mở tối đa của giắc tiếp xúc | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Máy đo phích cắm kiểm tra khả năng hoán đổi cho nhau | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Không thể tiếp xúc của lỗ tiếp xúc đơn cực A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Các tiếp điểm lỗ tiếp xúc đơn cực không có khả năng xảy ra B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Không thể cắm tiếp xúc đất với phích cắm lưỡng cực | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Khả năng cắm phích cắm đơn cực (bao gồm 250 gram | 1 bộ / 4 phần |
và 1000 gram trọng lượng và giá định vị) | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Sau khi kiểm tra hoạt động bình thường của bộ phận mang điện, kiểm tra bảo vệ | 1 bộ |
bên trong cửa không thể chạm vào đầu dò | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Trên cả hai mặt của thử nghiệm mặt đất | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Các bộ phận mang điện sẽ kiểm tra bảo vệ bên trong cửa và tăng cường | 1 |
bảo vệ ổ cắm bộ phận mang điện không thể chạm vào với đầu dò | ||
DIN-VDE0620-1Fig15 | Máy đo | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Phích cắm lực kéo tối đa (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Phích cắm lực kéo tối đa (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Máy đo phích cắm kiểm tra khả năng hoán đổi cho nhau | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- trên ổ cắm thử nghiệm IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- trên ổ cắm thử nghiệm IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Thiết bị đo đường kính phích cắm nối đất lưỡng cực và thiết bị thử nghiệm | 1 bộ 3 phần |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Kiểm tra thiết bị áp suất | 1 bộ |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Máy đo Bild14 | 1 bộ |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Máy đo Bild43 | 1 bộ gồm 2 phần |
Xác nhận: DIN-VDE0620-1
Bao gồm VDE0620 Plug Socket Gauge, chúng tôi đang sản xuất
Máy đo ổ cắm của Nhật Bản,
Máy đo ổ cắm UL,
Máy đo ổ cắm cắm NFC,
Thước đo ổ cắm của Ấn Độ
......
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Quảng Châu Shice được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC, EN, UL, VDE, BS, AS, ISO, v.v. Sản phẩm chính của chúng tôi là: thiết bị kiểm tra môi trường chống thấm nước và chống bụi (IP);thiết bị kiểm tra công tắc, phích cắm, ổ cắm và bộ ghép nối;thiết bị thử va đập độ bền cơ học;thiết bị thử nghiệm nguy hiểm cháy vật liệu, đầu dò thử nghiệm bảo vệ vỏ bọc;thiết bị kiểm tra an toàn thiết bị gia dụng;thiết bị kiểm tra dây và cáp;thiết bị kiểm tra đèn điện;thiết bị kiểm tra dụng cụ điện.Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức đo lường và chứng nhận trong nước và trên toàn thế giới, cơ chế kiểm tra, phòng thí nghiệm, cục kiểm dịch và kiểm dịch xuất nhập khẩu, các công ty sản xuất khác nhau, v.v. Khách hàng của chúng tôi bao gồm Bureau Veritas, CSA, ITS, UL, TUV Rheinland, TUV SUD , SGS và v.v.
Người liên hệ: admin