Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Khuôn thép | Tiêu chuẩn: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
Hình A.1: | Máy đo lực giữ tối đa 15A125V | Hình A.2: | Máy đo lực giữ tối đa 15A125V |
Hình A.9: | Máy đo lực giữ tối đa 15A 125V | Hình A.10: | Máy đo lực duy trì tối thiểu (15A 250V 2 cực + có cực nối đất) |
Hình A.11: | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A 125V 2 cực + có cực nối đất) | ||
Điểm nổi bật: | Máy đo lực duy trì tối thiểu JIS C8303,Máy đo lực duy trì tối thiểu 125V |
Máy đo lực giữ tối đa và tối thiểu JIS C8303 Tiêu chuẩn Nhật Bản
Sự chỉ rõ:
KHÔNG. | Tên máy đo | Tiêu chuẩn | Mô hình | Định lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Máy đo lực giữ tối đa (15A125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA1 | 1 |
2 | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA1 | 2 |
3 | Máy đo lực giữ tối đa (15A125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA2 | 1 |
4 | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA2 | 1 |
5 | Máy đo lực giữ tối đa (20A 125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA3 | 1 |
6 | Máy đo lực giữ tối thiểu (20A 125V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA3 | 2 |
7 | Máy đo lực giữ tối đa (20A 250V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA4 | 1 |
số 8 | Máy đo lực giữ tối thiểu (20A 250V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA4 | 1 |
9 | Máy đo lực giữ tối đa (30A 250V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA5 | 1 |
10 | Máy đo lực giữ tối thiểu (30A 250V 2 cực) | JIS C8303 Hình A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA5 | 2 |
11 | Máy đo lực giữ tối đa (15A 125V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA9 | 1 |
12 | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A 125V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA9 | 2 |
13 | Máy đo lực giữ tối đa (15A 250V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA10 | 1 |
14 | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A 250V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA10 | 2 |
15 | Máy đo lực giữ tối đa (15A 125V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA11 | 1 |
16 | Máy đo lực giữ tối thiểu (15A 125V 2 cực + có cực nối đất) | JIS C8303 Hình A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA11 | 2 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613538714715